Західний регіон
м.Броди
Львівська область, 806 00
| Маршрут | Час відправлення |
| Броди - Луцьк ч/з Дубно | 5:35, 11:50 |
| Броди - Луцьк ч/з Берестечко | 7:10 |
| Броди - Івано-Франківськ | 5:40 |
| Броди - Кременець | 6:55, 8:20 |
| Броди - Тернопіль | 7:15, 8:25, 10:15, 17:15, 18:25 |
| Червоноград - Тернопіль | 9:20, 16:20 |
| Ново-Волинськ - Тернопіль | 9:45 |
| Шацьк - Тернопіль | 12:10 (п'ятн., суб., нед., пон.) |
| Тернопіль - Червоноград | 11:10, 16:10 |
| Кременець - Сокаль | 10:20, 15:50 |
| Броди - Червоноград | 6:10, 8:00, 9:30, 10:50, 13:30, 14:45, 15:30 |
| Золочів - Рівне | 7:00 |
| Рівне - Львів | 8:05 |
| Броди - Львів ч/з Ясенів | 5:50, 6:25, 7:00, 7:35, 8:15 12:15, 12:55, 13:35, 14:15, 14:55, 15:35, 16:15, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55 19:35, 20:15, 20:50 |
| Броди - Львів ч/з Заболотці | 6:10, 7:55, 11:55, 13:15, 17:10 |
| Підкамінь - Львів | 7:15 |
| Броди - Львів ч/з Лопатин | 5:20, 6:40, 12:05, 15:00 |
| Броди - Золочів | 6:00 (крім неділі), 8:05 (крім неділя) |
| Броди - Нем'яч | 10:30, 14:55 |
| Броди - Кутище | 12:00, 18:10 |
| Броди - Чепелів | 6:00 (крім неділі) |
| Броди - Жарків | 10:05, 14:05 (по неділях) |
| Броди - Лукавець | 11:55, 15:55, 21:00 |
| Броди - Бучина | 6:50 (крім неділі), 13:10 (крім неділі) |
| Броди - Гаї-Дітковецькі | 7:50 (крім неділі), 12:40 (крім неділі), 17:30 (крім неділі) |
| Броди - Комарівка | 9:00, 11:30, 18:00 |
| Броди - Клекотів | 6:00 (крім неділі), 7:10 (крім неділі), 13:25, 17:20 |
| Броди - Бовдури | 7:50 (по неділях) |
| Броди - Переліски | 7:10, 13:00, 14:25, 18:25 |
| Броди - Боратин | 7:40 (крім неділі) |
| Броди - Голосковичі | 7:30 (крім неділі) |
| Броди - Бордуляки | 18:15 (крім суботи) |
Джерело